| Property | Value |
| Name: | K2 Import 0.4 |
| Beschreibung: | Mit diesem Component können Inhalte per CSV-Datei direkt in K2 importiert werden. Es können alle std. Felder, alle "Extra Felder", BenutzerIDs, Bilder, Tags und Anhänge importiert werden. Die Datei muss Überschriften enthalten. Texttrenner: '"' Feldtrenner: ',' Die Erweiterung muss gekauft werden aber du bestimmst selbst wie viel es wert ist. Es müssen jedoch mindestens 1,79€ überwiesen werden. Falls du kein Geld zahlen willst, aber eine Möglichkeit hast mich anderweitig zu unterstützen, z.B. einen Link zu meiner Seite setzen - schreibe mir eine Nachricht. |
| Dateiname: | com_k2import.zip |
| Dateigröße: | 18.87 kB |
| Dateityp: | zip (Dateityp: application/zip) |
| Ersteller: | archi |
| Erstellt am | 03.05.2010 14:19 |
| Betrachter: | Everybody |
| Verwaltet von: | Editor |
| Zugriffe: | 594 Zugriffe |
| Zuletzt geändert: | 10.08.2010 14:22 |
| Homepage: | |
| CRC-Prüfsumme: | |
| MD5-Prüfsumme: |